Sochaux

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 19 9 5 5 30 24 +6
Extérieur 17 3 4 10 10 37 -27
Neutre 1 1 0 0 2 1 +1
Total 39 13 9 15 42 62 -20

Le bilan avec le FC Sochaux-Montbéliard est à l’avantage des Lionceaux qui dominent le FCR lors des confrontations en Division 1 tandis que Le FC Rouen à l’avantage en Coupe de France. Cependant, les deux équipes se neutralisent en Coupe Charles Drago.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 32 matches, 9 Victoires, 9 Nul, 14 Défaites, 33 Buts pour, 57 Buts contre, Diff. : -24
  • En National : 2 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 2 Buts pour, 0 But contre, Diff. : +2
  • En Coupe de France : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 2 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +1
  • En Coupe Charles Drago : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 5 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : +1

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
04/03/2024 National 23 Rouen 1 0 Sochaux
25/09/2023 National 7 Sochaux 0 1 Rouen
16/12/1984 Division 1 20 Sochaux 4 0 Rouen
21/08/1984 Division 1 2 Rouen 1 1 Sochaux
18/12/1983 Division 1 23 Sochaux 1 1 Rouen
17/08/1983 Division 1 5 Rouen 1 0 Sochaux
27/02/1983 Division 1 26 Sochaux 2 2 Rouen
24/09/1982 Division 1 8 Rouen 1 1 Sochaux
17/12/1977 Division 1 22 Rouen 1 2 Sochaux
19/08/1977 Division 1 4 Sochaux 3 0 Rouen
04/04/1970 Division 1 26 Sochaux 1 1 Rouen
18/10/1969 Division 1 10 Rouen 1 3 Sochaux
02/03/1969 Division 1 21 Sochaux 2 0 Rouen
28/09/1968 Division 1 5 Rouen 2 1 Sochaux
05/07/1968 Division 1 38 Sochaux 3 0 Rouen
26/08/1967 Division 1 2 Rouen 1 0 Sochaux
25/04/1967 Division 1 21 Rouen 3 0 Sochaux
27/08/1966 Division 1 2 Sochaux 3 0 Rouen
10/06/1966 Division 1 38 Sochaux 4 0 Rouen
12/12/1965 Division 1 19 Rouen 1 1 Sochaux
03/01/1965 Division 1 18 Sochaux 2 3 Rouen
05/09/1964 Division 1 2 Rouen 0 4 Sochaux
14/01/1962 Division 1 23 Rouen 2 2 Sochaux
16/09/1961 Division 1 6 Sochaux 1 1 Rouen
07/04/1957 Coupe Charles Drago 3e tour Rouen 0 3 Sochaux
04/03/1956 Coupe Charles Drago 2e tour Rouen 5 1 Sochaux
16/03/1952 Coupe de France Quart de finale Rouen 2 1 Sochaux
10/02/1946 Division 1 21 Sochaux 2 0 Rouen
16/09/1945 Division 1 4 Rouen 1 1 Sochaux
14/02/1943 Division 1 20 Sochaux 0 1 Rouen
27/09/1942 Division 1 5 Rouen 1 0 Sochaux
12/03/1939 Division 1 22 Sochaux 2 0 Rouen
16/10/1938 Division 1 7 Rouen 1 0 Sochaux
23/01/1938 Division 1 18 Rouen 1 3 Sochaux
05/09/1937 Division 1 3 Sochaux 5 0 Rouen
14/03/1937 Division 1 22 Rouen 6 1 Sochaux
18/10/1936 Division 1 7 Sochaux 2 0 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Mickaël Alphonse, Marius Bruat, Raphaël Caceres, Abdelkader Djaadaoui, Yvon Goujon, Patrick Guillou, André Guttierez, Claude Hugues, Jean-Michel Lachot, Jacques Largouet, Claude Latron, Elefterios Manolios, Robert Pintenat, David Sauget, Philippe Terrier, Pierre Tournier, Pascal Villechalane

Staff : Éric Dewilder, Patrick Parizon