Les séismes détectés et répertoriés sur ces cartes sont généralement d'origine naturelle, c'est à dire liés aux soubresauts géologiques, au volcanisme et à la tectonique des plaques.
Cependant, certains tremblements de terre sont liés aux activités humaines : tir de carrière, prospection et exploitation pétrolière / gazière et essais d'armes nucléaires comme celui d'une bombe H de 80 à 120 kt par la Corée du Nord le 3 septembre 2017 qui a entraîné un séisme de magnitude 6,3 aux abords de l'explosion atomique.
90 % des séismes se déclenchent le long du cercle de feu du Pacifique.
Carte des derniers séismes dans le monde (magnitude >= 4.5)
Carte mise à jour Il y a 4 minutes (mise à jour toutes les 5 minutes)
Mise à jour toutes les minutes avec cartographie des failles actives pour les membres premium
Coordonnées géographiques du curseur :
La taille des cercles est proportionnelle à la magnitude enregistrée. Les ronds qui pulsent représentent les séismes de moins de 12 heures. En trait blanc épais : les limites des plaques tectoniques, en trait bleu léger : les failles actives (pour les membres premium).
Vous pouvez cliquer sur un séisme pour en savoir plus.
Données temps réel USGS Earthquake Hazards Program.
Liste des derniers séismes dans le monde (magnitude >= 4.5)
Données mises à jour Il y a 4 minutes (mise à jour toutes les 5 minutes)
Mise à jour toutes les minutes pour les membres premium
Date et heure UTC | Magnitude | Localisation | Profondeur du foyer |
---|---|---|---|
Jeudi 27 février 2025 à 22:48 | 5 | 55 km NE of Adak, Alaska | 131.1 km |
Jeudi 27 février 2025 à 22:06 | 5.5 | 14 km S of Kodāri̇̄, Nepal | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 21:00 | 5 | south of Africa | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 16:52 | 5.1 | 41 km ENE of Ruteng, Indonesia | 168 km |
Jeudi 27 février 2025 à 16:30 | 4.7 | 217 km N of Tobelo, Indonesia | 63.3 km |
Jeudi 27 février 2025 à 15:54 | 5.5 | east of the South Sandwich Islands | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 14:26 | 4.8 | Carlsberg Ridge | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 11:23 | 4.5 | 110 km SSW of La Libertad, El Salvador | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 09:27 | 4.7 | 25 km NE of Āwash, Ethiopia | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 09:19 | 4.7 | 3 km SSW of Polkowice, Poland | 4.4 km |
Jeudi 27 février 2025 à 07:45 | 4.8 | South Sandwich Islands region | 118.1 km |
Jeudi 27 février 2025 à 06:58 | 5 | Kermadec Islands region | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 02:30 | 4.5 | 129 km SW of Paracas, Peru | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 02:11 | 4.8 | Fiji region | 578.4 km |
Jeudi 27 février 2025 à 02:08 | 4.7 | 60 km E of Modisi, Indonesia | 10 km |
Jeudi 27 février 2025 à 01:27 | 4.7 | 42 km N of Hicks Bay, New Zealand | 93.9 km |
Mercredi 26 février 2025 à 23:46 | 5.1 | southeast of Easter Island | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 22:31 | 4.5 | 34 km WSW of Waingapu, Indonesia | 59.1 km |
Mercredi 26 février 2025 à 21:55 | 5.3 | 17 km SSE of Khārupatia, India | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 19:11 | 4.5 | 30 km W of San Nicolò, Italy | 187.2 km |
Mercredi 26 février 2025 à 19:07 | 4.6 | 149 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 18:35 | 5 | 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 47.6 km |
Mercredi 26 février 2025 à 17:15 | 5.8 | 157 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 15:33 | 4.7 | 65 km E of Modisi, Indonesia | 41.9 km |
Mercredi 26 février 2025 à 14:15 | 5.1 | 55 km ESE of Modisi, Indonesia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 12:48 | 4.9 | 58 km E of Modisi, Indonesia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 12:22 | 4.8 | 60 km NE of Masjed Soleymān, Iran | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 11:17 | 4.8 | 58 km ESE of Modisi, Indonesia | 9.7 km |
Mercredi 26 février 2025 à 10:04 | 4.9 | 61 km E of Modisi, Indonesia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 09:56 | 5 | 59 km E of Modisi, Indonesia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 08:56 | 4.9 | 54 km E of Modisi, Indonesia | 11.6 km |
Mercredi 26 février 2025 à 07:34 | 4.7 | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug, Russia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 06:53 | 5.8 | 38 km ESE of Shingū, Japan | 394.5 km |
Mercredi 26 février 2025 à 04:10 | 4.6 | 45 km ESE of Modisi, Indonesia | 10 km |
Mercredi 26 février 2025 à 00:22 | 4.5 | 73 km ENE of Miyako, Japan | 35 km |
Mercredi 26 février 2025 à 00:11 | 4.9 | 42 km ESE of Modisi, Indonesia | 21.9 km |
Mardi 25 février 2025 à 23:55 | 6.1 | 56 km E of Modisi, Indonesia | 10 km |
Mardi 25 février 2025 à 22:10 | 4.5 | 74 km E of Copiapó, Chile | 106.4 km |
Mardi 25 février 2025 à 21:41 | 4.6 | 134 km W of Cartagena, Chile | 10 km |
Mardi 25 février 2025 à 19:13 | 5.1 | 209 km NW of Tobelo, Indonesia | 56 km |
Mardi 25 février 2025 à 18:20 | 4.5 | Banda Sea | 118.9 km |
Mardi 25 février 2025 à 16:59 | 4.9 | 165 km NNE of Bitung, Indonesia | 133.5 km |
Mardi 25 février 2025 à 14:39 | 5.2 | south of the Fiji Islands | 577.6 km |
Mardi 25 février 2025 à 14:30 | 4.8 | 239 km S of ‘Ohonua, Tonga | 10 km |
Mardi 25 février 2025 à 11:25 | 4.6 | 12 km WNW of Satipo, Peru | 10 km |
Mardi 25 février 2025 à 06:48 | 5.85 | 102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 46 km |
Mardi 25 février 2025 à 06:37 | 5.3 | 212 km W of Port McNeill, Canada | 10 km |
Mardi 25 février 2025 à 05:25 | 4.7 | 43 km NE of Ambunti, Papua New Guinea | 35 km |
Mardi 25 février 2025 à 04:08 | 4.8 | 283 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 10 km |
Mardi 25 février 2025 à 02:49 | 4.7 | south of the Kermadec Islands | 10 km |
Mardi 25 février 2025 à 01:40 | 5.3 | 223 km ESE of Parādīp Garh, India | 10 km |
Lundi 24 février 2025 à 21:32 | 4.6 | 108 km SE of Alo, Wallis and Futuna | 372.2 km |
Lundi 24 février 2025 à 21:08 | 5.4 | 239 km SW of George Town, Cayman Islands | 10 km |
Lundi 24 février 2025 à 20:19 | 4.6 | south of the Fiji Islands | 602.9 km |
Lundi 24 février 2025 à 17:30 | 4.6 | 7 km E of Muroran, Japan | 110 km |
Lundi 24 février 2025 à 15:46 | 4.7 | south of the Fiji Islands | 547.3 km |
Lundi 24 février 2025 à 13:26 | 4.9 | Off the coast of Aisen, Chile | 10 km |
Lundi 24 février 2025 à 02:14 | 5.2 | Easter Island region | 10 km |
Lundi 24 février 2025 à 01:52 | 4.5 | 57 km SE of Abomsa, Ethiopia | 10 km |
Lundi 24 février 2025 à 01:30 | 4.9 | 242 km SW of George Town, Cayman Islands | 10 km |
Lundi 24 février 2025 à 00:44 | 5.3 | 50 km NW of Āsbe Teferī, Ethiopia | 10 km |
Dimanche 23 février 2025 à 23:50 | 5.2 | 126 km W of Panguna, Papua New Guinea | 10 km |
Dimanche 23 février 2025 à 20:21 | 4.9 | 26 km N of Waingapu, Indonesia | 46.5 km |
Dimanche 23 février 2025 à 20:09 | 4.8 | 38 km WNW of Hakui, Japan | 10 km |
Dimanche 23 février 2025 à 20:07 | 4.7 | 40 km SE of Wada, Japan | 86.2 km |
Dimanche 23 février 2025 à 19:16 | 6 | 80 km SE of Lata, Solomon Islands | 36 km |
Dimanche 23 février 2025 à 14:54 | 4.9 | 56 km SW of Wewak, Papua New Guinea | 10 km |
Dimanche 23 février 2025 à 13:18 | 4.7 | 42 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 35 km |
Dimanche 23 février 2025 à 08:25 | 4.8 | 34 km SE of Tena, Ecuador | 10 km |
Dimanche 23 février 2025 à 07:36 | 4.6 | south of the Fiji Islands | 514 km |
Dimanche 23 février 2025 à 06:16 | 5 | 292 km S of Bengkulu, Indonesia | 10 km |
Dimanche 23 février 2025 à 05:27 | 5.1 | 296 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 10 km |
Dimanche 23 février 2025 à 05:17 | 5.4 | 125 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 68.4 km |
Dimanche 23 février 2025 à 05:08 | 4.6 | 63 km SSE of Onagawa Chō, Japan | 62.6 km |
Dimanche 23 février 2025 à 02:46 | 4.9 | 127 km S of Panguna, Papua New Guinea | 119 km |
Dimanche 23 février 2025 à 02:31 | 5.6 | 127 km WNW of Gizo, Solomon Islands | 59.3 km |
Dimanche 23 février 2025 à 02:24 | 4.5 | 46 km ESE of Lae, Papua New Guinea | 61.4 km |
Dimanche 23 février 2025 à 00:44 | 4.7 | 172 km S of Pagar Alam, Indonesia | 10 km |
Samedi 22 février 2025 à 23:49 | 5.3 | south of the Fiji Islands | 10 km |
Samedi 22 février 2025 à 23:21 | 5.3 | 118 km NW of Gizo, Solomon Islands | 45.2 km |
Samedi 22 février 2025 à 23:20 | 5.4 | Off the coast of Aisen, Chile | 10 km |
Samedi 22 février 2025 à 22:04 | 5.1 | 115 km S of Akureyri, Iceland | 10 km |
Samedi 22 février 2025 à 20:31 | 4.6 | 142 km N of Lae, Papua New Guinea | 212 km |
Samedi 22 février 2025 à 19:44 | 4.6 | south of the Fiji Islands | 559.6 km |
Samedi 22 février 2025 à 19:31 | 4.6 | 20 km NE of Hernani, Philippines | 26.8 km |
Samedi 22 février 2025 à 15:16 | 4.6 | 49 km SE of Lae, Papua New Guinea | 61.5 km |
Samedi 22 février 2025 à 14:07 | 4.6 | 117 km S of Honchō, Japan | 41.3 km |
Samedi 22 février 2025 à 13:44 | 5 | 145 km W of Pangai, Tonga | 239.3 km |
Samedi 22 février 2025 à 11:44 | 4.6 | 241 km S of Ambon, Indonesia | 379.2 km |
Samedi 22 février 2025 à 11:33 | 5.2 | 129 km S of Hakha, Myanmar | 54.6 km |
Samedi 22 février 2025 à 08:25 | 4.5 | 100 km ENE of Miyakojima, Japan | 45.9 km |
Samedi 22 février 2025 à 00:32 | 4.6 | 61 km SSW of La Gloria, Mexico | 73.8 km |
Vendredi 21 février 2025 à 23:50 | 4.5 | 41 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 126.3 km |
Vendredi 21 février 2025 à 22:26 | 4.8 | 23 km NE of Sechelt, Canada | 10 km |
Vendredi 21 février 2025 à 19:57 | 5 | south of the Fiji Islands | 10 km |
Vendredi 21 février 2025 à 14:01 | 4.8 | 42 km E of Namie, Japan | 52.6 km |
Vendredi 21 février 2025 à 11:30 | 4.6 | central East Pacific Rise | 10 km |
Vendredi 21 février 2025 à 11:11 | 4.9 | 98 km NE of Lobuche, Nepal | 10 km |
Vendredi 21 février 2025 à 08:20 | 5.1 | 36 km W of Isangel, Vanuatu | 43.7 km |
Vendredi 21 février 2025 à 08:07 | 4.8 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 56.2 km |
Vendredi 21 février 2025 à 06:33 | 4.7 | 47 km SW of Hengchun, Taiwan | 10 km |
Vendredi 21 février 2025 à 05:41 | 4.5 | 19 km SSE of Kuzumaki, Japan | 72.2 km |
Historique des séismes dans le monde
Séismes les plus dévastateurs dans le monde depuis 20 ans
Date | Lieu | Nombre de morts | Magnitude |
---|---|---|---|
8 septembre 2023 | Maroc | 3 000 | 6.8 |
6 février 2023 | Turquie | 53 000 | 7.8 et 7.5 |
28 septembre 2018 | Indonésie | 3 400 | 7.5 |
25 avril 2015 | Népal | 8 900 | 7.8 |
11 mars 2011 | Japon | 20 000 | 9 |
12 janvier 2010 | Haïti | 316 000 | 7.3 |
12 mai 2008 | Sichuan (Chine) | 87 500 | 7.9 |
8 octobre 2005 | Cachemire (Pakistan) | 73 000 | 7.6 |
26 décembre 2004 | Sumatra (Indonésie) | 230 000 | 9.1 |
Nombre de séismes ressentis dans le Monde depuis 2019
Droits de reproduction du texte
Tous droits réservés
Citer cet article
♒ Derniers séismes dans le monde ; 28/02/2025 - www.notre-planete.info