Symphony Group Taster - Event has passed
Event in Munich on Saturday, October 19, 2024 at 2:00:00 pm
◢
Event Time in Munich, BY, Germany
2:00 pmCEST
Saturday, October 19, 2024
END 2:30 pm
Current time: Thu at 11:38:44 pm
Converted Time Columbus, OH, USA
8:00 amEDT
Saturday, October 19, 2024
END 8:30 am
Current time: Thu at 6:38:44 pm
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Sat 12:00 noon | Sat 12:30 pm | Kolkata | Sat 5:30 pm | Sat 6:00 pm |
Addis Ababa | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Kuala Lumpur | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm |
Adelaide * | Sat 10:30 pm | Sat 11:00 pm | Kuwait City | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Algiers | Sat 1:00 pm | Sat 1:30 pm | Kyiv * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Almaty | Sat 5:00 pm | Sat 5:30 pm | La Paz | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Amman | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Lagos | Sat 1:00 pm | Sat 1:30 pm |
Amsterdam * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Lahore | Sat 5:00 pm | Sat 5:30 pm |
Anadyr | Sun 12:00 midnight | Sun 12:30 am | Las Vegas * | Sat 5:00 am | Sat 5:30 am |
Anchorage * | Sat 4:00 am | Sat 4:30 am | Lima | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am |
Ankara | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Lisbon * | Sat 1:00 pm | Sat 1:30 pm |
Antananarivo | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | London * | Sat 1:00 pm | Sat 1:30 pm |
Asuncion | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am | Los Angeles * | Sat 5:00 am | Sat 5:30 am |
Athens * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Madrid * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Atlanta * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am | Managua | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am |
Auckland * | Sun 1:00 am | Sun 1:30 am | Manila | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm |
Baghdad | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Melbourne * | Sat 11:00 pm | Sat 11:30 pm |
Bangkok | Sat 7:00 pm | Sat 7:30 pm | Mexico City | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am |
Barcelona * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Miami * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Beijing | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm | Minneapolis * | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am |
Beirut * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Minsk | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Belgrade * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Montevideo | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am |
Bengaluru | Sat 5:30 pm | Sat 6:00 pm | Montréal * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Berlin * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Moscow | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Bogota | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am | Mumbai | Sat 5:30 pm | Sat 6:00 pm |
Boston * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am | Nairobi | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Brasilia | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am | Nassau * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Brisbane | Sat 10:00 pm | Sat 10:30 pm | New Delhi | Sat 5:30 pm | Sat 6:00 pm |
Brussels * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | New Orleans * | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am |
Bucharest * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | New York * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Budapest * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Oslo * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Buenos Aires | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am | Ottawa * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Cairo * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Paris * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Calgary * | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am | Perth | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm |
Canberra * | Sat 11:00 pm | Sat 11:30 pm | Philadelphia * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Cape Town | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Phoenix | Sat 5:00 am | Sat 5:30 am |
Caracas | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am | Prague * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Casablanca * | Sat 1:00 pm | Sat 1:30 pm | Reykjavik | Sat 12:00 noon | Sat 12:30 pm |
Chicago * | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am | Rio de Janeiro | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am |
Copenhagen * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Riyadh | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Dallas * | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am | Rome * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Dar es Salaam | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Salt Lake City * | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am |
Darwin | Sat 9:30 pm | Sat 10:00 pm | San Francisco * | Sat 5:00 am | Sat 5:30 am |
Denver * | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am | San Juan | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Detroit * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am | San Salvador | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am |
Dhaka | Sat 6:00 pm | Sat 6:30 pm | Santiago * | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am |
Doha | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Santo Domingo | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Dubai | Sat 4:00 pm | Sat 4:30 pm | São Paulo | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am |
Dublin * | Sat 1:00 pm | Sat 1:30 pm | Seattle * | Sat 5:00 am | Sat 5:30 am |
Edmonton * | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am | Seoul | Sat 9:00 pm | Sat 9:30 pm |
Frankfurt * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Shanghai | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm |
Guatemala City | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am | Singapore | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm |
Halifax * | Sat 9:00 am | Sat 9:30 am | Sofia * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Hanoi | Sat 7:00 pm | Sat 7:30 pm | St. John's * | Sat 9:30 am | Sat 10:00 am |
Harare | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Stockholm * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Havana * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am | Suva | Sun 12:00 midnight | Sun 12:30 am |
Helsinki * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Sydney * | Sat 11:00 pm | Sat 11:30 pm |
Hong Kong | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm | Taipei | Sat 8:00 pm | Sat 8:30 pm |
Honolulu | Sat 2:00 am | Sat 2:30 am | Tallinn * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm |
Houston * | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am | Tashkent | Sat 5:00 pm | Sat 5:30 pm |
Indianapolis * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am | Tegucigalpa | Sat 6:00 am | Sat 6:30 am |
Islamabad | Sat 5:00 pm | Sat 5:30 pm | Tehran | Sat 3:30 pm | Sat 4:00 pm |
Istanbul | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Tokyo | Sat 9:00 pm | Sat 9:30 pm |
Jakarta | Sat 7:00 pm | Sat 7:30 pm | Toronto * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Jerusalem * | Sat 3:00 pm | Sat 3:30 pm | Vancouver * | Sat 5:00 am | Sat 5:30 am |
Johannesburg | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Vienna * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Kabul | Sat 4:30 pm | Sat 5:00 pm | Warsaw * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Karachi | Sat 5:00 pm | Sat 5:30 pm | Washington DC * | Sat 8:00 am | Sat 8:30 am |
Kathmandu | Sat 5:45 pm | Sat 6:15 pm | Winnipeg * | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am |
Khartoum | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm | Yangon | Sat 6:30 pm | Sat 7:00 pm |
Kingston | Sat 7:00 am | Sat 7:30 am | Zagreb * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Kinshasa | Sat 1:00 pm | Sat 1:30 pm | Zürich * | Sat 2:00 pm | Sat 2:30 pm |
Kiritimati | Sun 2:00 am | Sun 2:30 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (68 places).
Sat = Saturday, October 19, 2024 (139 places).
Sun = Sunday, October 20, 2024 (4 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, October 19, 2024 at 12:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones